Căutare rapidă
Introduceți numele localității sau a raionului, fie numele unui proiect sau acțiuni cu care sunteți familiarizați pentru identificarea sprijinului oferit fie într-o anumită regiune a Moldovei, fie pe un anumit domeniu.
Arată:
663 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Construirea unui sistem de pompare a apei bazat pe energie solară ca măsură suplimentară pentru promovarea adaptării la schimbările climatice | Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale | Local | Antonești (Cantemir) | Noiembrie 2021 – Martie 2022 | 7 13 11 | finalizat | $ 24 225,20 |
Instalarea unei sere pentru creșterea pomilor cu sistem de rădăcină închisă cu un sistem de acumulare a apei pluviale și irigare | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Grigoriopol (Grigoriopol) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 6 12 | activ | $ 8 000,00 |
Cultivarea căpșunii în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Parcani (Slobozia) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | activ | $ 15 692,25 |
Agricultură conservativă pentru recoltarea culturilor cerealiere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ciutești (Nisporeni) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 12 8 | activ | $ 24 660,00 |
Crearea unui complex api-fito turistic | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Șipca (Grigoriopol) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | activ | $ 22 000,00 |
Panouri fotovoltaice pentru facilitarea creșterii peștelui de specia somn | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Chirsova (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 13 8 | activ | $ 22 400,00 |
Instalarea a 4 solarii pentru cultivarea legumelor în spațiu protejat | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Buda (Călărași) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | activ | $ 20 880,00 |
Fermă verticală și o centrală fotovoltaică pentru cultivarea legumelor și verdețurilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Pitușca (Călărași) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 12 8 | activ | $ 36 000,00 |
Suport pentru pensiune eco-turistică | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Pohrebea (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 6 12 8 | activ | $ 22 844,00 |
Energie regenerabilă pentru procesarea migdalelor | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tomai (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 13 12 | activ | $ 31 350,00 |
Agricultură conservativă și contribuirea la regenerarea terenurilor degradate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tomai (Leova) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 5 | activ | $ 24 251,90 |
Extinderea ciclurilor de recoltare ale legumelor prin modernizarea sistemelor de cultivare | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sărata Nouă (Leova) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | activ | $ 22 272,40 |
Îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor în localitatea Boldurești | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Boldurești (Nisporeni) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Amenajarea parcului din centrul localității Bașcalia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 11 15 | activ | $ 16 000,00 |
Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor în localitatea Abaclia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Abaclia (Basarabeasca) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Suport pentru amenjarea și întreținerea gunoiștii din localitatea Bravicea | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bravicea (Călărași) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 18 117,80 |
Support pentru amenajarea și întreținerea gunoiștii din localitatea Onișcani | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Onișcani (Călărași) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Împădurirea terenurilor degradate din s. Ustia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ustia (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Consolidarea terenurilor degradate din s. Coșnița | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Coșnița (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 15 | activ | $ 17 800,00 |
Suport pentru colectarea selectivă a gunoiului din localitatea Sucleia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sucleia (Slobozia) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | activ | $ 17 600,00 |
Sunt afișate 0 - 20 din 663 acțiuni de proiect