Căutare rapidă
Introduceți numele localității sau a raionului, fie numele unui proiect sau acțiuni cu care sunteți familiarizați pentru identificarea sprijinului oferit fie într-o anumită regiune a Moldovei, fie pe un anumit domeniu.
Arată:
785 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 236,76 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 356,25 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 248,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apiterapie | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sipoteni (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 375,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 355,72 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – irigare prin picurare pentru plantația de fructe de pădure | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Hoginești (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 3 741,85 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sipoteni (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 316,06 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sărata-Răzeși (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 375,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea plantelor medicinale în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 2 286,21 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bărboieni (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 210,99 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Soltănești (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 143,49 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Borogani (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 338,71 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 2 821,66 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Nisporeni (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 363,46 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă (electricitate) pentru creșterea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sărata-Răzeși (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 921,46 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 355,09 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 191,50 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Vînători (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 722,92 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 359,48 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – colectarea și utilizarea apei de ploaie pentru irigarea culturilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Rădeni (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 343,15 |
Sunt afișate 60 - 80 din 785 acțiuni de proiect