Căutare rapidă
Introduceți numele localității sau a raionului, fie numele unui proiect sau acțiuni cu care sunteți familiarizați pentru identificarea sprijinului oferit fie într-o anumită regiune a Moldovei, fie pe un anumit domeniu.
Arată:
785 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crearea unui complex api-fito turistic | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Șipca (Grigoriopol) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | finalizat | $ 26 241,80 |
Panouri fotovoltaice pentru facilitarea creșterii peștelui de specia somn | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Chirsova (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 13 8 | finalizat | $ 22 400,00 |
Instalarea a 5 solarii pentru cultivarea legumelor în spațiu protejat | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Buda (Călărași) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | finalizat | $ 20 874,02 |
Fermă verticală și o centrală fotovoltaică pentru cultivarea legumelor și verdețurilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Pitușca (Călărași) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 12 8 | finalizat | $ 24 450,68 |
Suport pentru pensiune eco-turistică | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Pohrebea (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 6 12 8 | finalizat | $ 24 475,74 |
Energie regenerabilă pentru procesarea migdalelor | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tomai (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 13 12 | finalizat | $ 28 779,62 |
Agricultură conservativă și contribuirea la regenerarea terenurilor degradate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tomai (Leova) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 5 | finalizat | $ 24 190,31 |
Extinderea ciclurilor de recoltare ale legumelor prin modernizarea sistemelor de cultivare | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sărata Nouă (Leova) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | finalizat | $ 33 885,36 |
Îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor în localitatea Boldurești | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Boldurești (Nisporeni) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | finalizat | $ 22 640,40 |
Amenajarea parcului din centrul localității Bașcalia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 11 15 | finalizat | $ 23 598,47 |
Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor în localitatea Abaclia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Abaclia (Basarabeasca) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | finalizat | $ 19 535,75 |
Suport pentru amenjarea și întreținerea gunoiștii din localitatea Bravicea | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bravicea (Călărași) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | finalizat | $ 21 829,57 |
Support pentru amenajarea și întreținerea gunoiștii din localitatea Onișcani | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Onișcani (Călărași) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | finalizat | $ 21 273,95 |
Împădurirea terenurilor degradate din satul Ustia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ustia (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | finalizat | $ 23 173,72 |
Consolidarea terenurilor degradate din satul Coșnița | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Coșnița (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 15 | finalizat | $ 26 209,44 |
Suport pentru colectarea selectivă a gunoiului din localitatea Sucleia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sucleia (Slobozia) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | finalizat | $ 23 522,42 |
Curățarea și adâncirea albiei râului care trece prin localitatea Gîsca | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Gîsca (Bender) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | finalizat | $ 18 760,24 |
Curățarea și amenajarea albiei râului din orașul Bender (Tighina) | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bender (Bender) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | finalizat | $ 19 099,38 |
Îmbunătățitea serviciului de colectare a gunoiului în localitatea Tigheci | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tigheci (Leova) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | finalizat | $ 20 498,91 |
Salubrizarea și reabilitarea albiei canalului de apă care trece prin satul Seliște | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Seliște (Nisporeni) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | finalizat | $ 22 034,10 |
Sunt afișate 120 - 140 din 785 acțiuni de proiect