Căutare avansată după diverse date și setări ale acțiunilor de proiecte
Explorați modulul de căutare și filtrare pentru identificarea intervențiilor care vă interesează cel mai mult.
Arată:
298 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor în localitatea Boldurești | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Boldurești (Nisporeni) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Amenajarea parcului din centrul localității Bașcalia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 11 15 | activ | $ 16 000,00 |
Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor în localitatea Abaclia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Abaclia (Basarabeasca) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Suport pentru amenjarea și întreținerea gunoiștii din localitatea Bravicea | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bravicea (Călărași) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 18 117,80 |
Support pentru amenajarea și întreținerea gunoiștii din localitatea Onișcani | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Onișcani (Călărași) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Împădurirea terenurilor degradate din s. Ustia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ustia (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Consolidarea terenurilor degradate din s. Coșnița | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Coșnița (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 15 | activ | $ 17 800,00 |
Suport pentru colectarea selectivă a gunoiului din localitatea Sucleia | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sucleia (Slobozia) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | activ | $ 17 600,00 |
Curățarea și adâncirea albiei râului care trece prin localitatea Gîsca | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Gîsca (Bender) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | activ | $ 17 600,00 |
Curățarea și amenajarea albiei râului din orașul Bender | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bender (Bender) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | activ | $ 16 000,00 |
Îmbunătățitea serviciului de colectare a gunoiului în localitatea Tigheci | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tigheci (Leova) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Salubrizarea și reabilitarea albiei canalului de apă care trece prin s. Seliște | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Seliște (Nisporeni) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | activ | $ 17 600,00 |
Sistem fotovoltaic pentru sistemul de alimentare cu apă în s. Molovata | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Molovata (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 7 13 11 | activ | $ 26 420,00 |
Suport pentru colectarea selectivă a deșeurilor în s. Copceac | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Copceac (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | activ | $ 32 000,00 |
Suport pentru compostarea deșeurilor vegetale din s. Parcani | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Parcani (Slobozia) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 950,00 |
Îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor din s. Tomai | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tomai (Leova) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 19 378,00 |
Îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor din localitatea Chirsova | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Chirsova (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Suport pentru managemntul și întreținerea gropii de gunoi din or. Ceadîr Lunga | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ceadîr (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 32 000,00 |
Modernizarea infrastructurii de gestionare de deșeurilor în localitatea Răciula | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Răciula (Călărași) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 | activ | $ 17 600,00 |
Îmbunătățirea managementului de colectare a deșeurilor solide din or. Călărași | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Călărași (Călărași) | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 6 | activ | $ 18 705,00 |
Sunt afișate 0 - 20 din 298 acțiuni de proiect