Căutare avansată după diverse date și setări ale acțiunilor de proiecte
Explorați modulul de căutare și filtrare pentru identificarea intervențiilor care vă interesează cel mai mult.
Arată:
23 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tiraspol (Tiraspol) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 880,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru cultivarea verdețurilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bender (Bender) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 320,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – stație de epurare a apelor uzate pentru irigarea legumelor | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Plop-Știubei (Căușeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 954,11 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru creșterea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Șerpeni (Anenii Noi) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 945,16 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru apicultura | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Socola (Șoldănești) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 6 040,27 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – irigare prin picurare pentru cultivarea fructelor de pădure în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Comrat (Găgăuzia) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 469,64 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru cultivarea fructelor de pădure în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Svetlîi (Găgăuzia) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 854,11 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru eco-pensiune | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Cișmichioi (Găgăuzia) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 824,94 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru producția de halva | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Comrat (Găgăuzia) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 6 326,09 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru producția de furaje granulare pentru animale | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Copceac (Găgăuzia) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 762,89 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabila pentru creșterea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Cotovscoe (Găgăuzia) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 762,89 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Săseni (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 3 637,56 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Iordanovca (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 142,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sipoteni (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 316,06 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bărboieni (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 210,99 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Soltănești (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 143,49 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă (electricitate) pentru creșterea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sărata-Răzeși (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 921,46 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Vînători (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 722,92 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă electrică pentru creșterea animalelor (ovine) și managementul dejecțiilor animaliere (sistem fotovoltaic on-grid) | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Temeleuți (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 101,27 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabile termică din biomasă pentru creșterea florilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ciorești (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 6 384,84 |
Sunt afișate 0 - 20 din 23 acțiuni de proiect