Căutare avansată după diverse date și setări ale acțiunilor de proiecte
Explorați modulul de căutare și filtrare pentru identificarea intervențiilor care vă interesează cel mai mult.
Arată:
156 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sărata-Răzeși (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 375,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea plantelor medicinale în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 2 286,21 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bărboieni (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 210,99 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Soltănești (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 143,49 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Borogani (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 338,71 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 2 821,66 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Nisporeni (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 363,46 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă (electricitate) pentru creșterea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sărata-Răzeși (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 921,46 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 355,09 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 191,50 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Vînători (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 722,92 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 359,48 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – producerea compostului din dejecții animaliere (iepuri) | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 2 374,58 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor și florilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Iordanovca (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 233,68 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – irigare prin picurare în bază de sistem de acumulare de apă de ploaie | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 060,96 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Călărași (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 3 969,67 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă electrică pentru creșterea animalelor (ovine) și managementul dejecțiilor animaliere (sistem fotovoltaic on-grid) | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Temeleuți (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 101,27 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabile termică din biomasă pentru creșterea florilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ciorești (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 6 384,84 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sipoteni (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 284,91 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - uscarea plantelor medicinale și a pomușoarelor de pădure | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sadova (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 763,81 |
Sunt afișate 40 - 60 din 156 acțiuni de proiect