Căutare avansată după diverse date și setări ale acțiunilor de proiecte
Explorați modulul de căutare și filtrare pentru identificarea intervențiilor care vă interesează cel mai mult.
Arată:
156 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii grădiniței din orașul Ceadîr-Lunga | Migrație și dezvoltare locală | Local | Ceadîr-Lunga (Găgăuzia) | Septembrie 2022 – Martie 2023 | 11 17 | finalizat | $ 61 000,00 |
Modernizarea serviciilor medicale la centrul medical public Sireți | Migrație și dezvoltare locală | Local | Sireți (Strășeni) | Septembrie 2022 – Martie 2023 | 11 17 | finalizat | $ 40 000,00 |
Crearea unui centru comunitar de zi pentru vârstnicii vulnerabili din Sipoteni | Migrație și dezvoltare locală | Local | Sipoteni (Călărași) | Septembrie 2022 – Martie 2023 | 11 17 | finalizat | $ 36 500,00 |
Revizuirea politicilor și reglementărilor interne ale instituțiilor de expertiză judiciară în domeniul integrității și eticii | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Chișinău (Chișinău) | Aprilie 2021 – Iulie 2022 | 16 | finalizat | $ 15 300,00 |
Realizarea evaluării de mediu cu identificarea situației curente privind managementul deșeurilor, bune practici de laborator și abordare Green Office - Green meeting | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Chișinău (Chișinău) | Februarie 2022 – Septembrie 2022 | 13 16 6 12 | finalizat | $ 11 000,00 |
Elaborarea și implementarea noilor funcționalități ale Sistemului Informațional al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Martie 2020 – Septembrie 2020 | 16 | finalizat | $ 22 000,00 | |
Efectuarea analizei funcționale a sistemului național de expertiză judiciară | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Octombrie 2021 – Decembrie 2022 | 16 | finalizat | $ 177 070,00 | |
Patru inițiative locale au fost implementate în regiunile de intervenție ale proiectului pentru a aborda barierele în accesul la justiție la nivel local | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Regional | Noiembrie 2021 – Noiembrie 2021 | 16 | finalizat | $ 12 000,00 | |
56 de elevi/eleve (48 de fete și 8 băieți) au participat la cele 2 ediții ale taberei de vară pentru tineri, unde au învățat despre accesul la justiție | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Regional | Chișinău (Chișinău) | Iulie 2021 – Iulie 2022 | 16 5 | finalizat | $ 30 000,00 |
Dezvoltarea liniilor directoare noi privind logo-ul și identitatea vizuală (ghid de identitate) pentru Centrul Național de Expertiză Judiciară, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare și Centrul de Medicină Legală. | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Chișinău (Chișinău) | August 2020 – Noiembrie 2021 | 16 | finalizat | $ 20 400,00 |
Instalarea unei sere pentru creșterea pomilor cu sistem de rădăcină închisă cu un sistem de acumulare a apei pluviale și irigare | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Grigoriopol (Grigoriopol) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 6 12 | activ | $ 8 000,00 |
Cultivarea căpșunii în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Parcani (Slobozia) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | activ | $ 15 692,25 |
Agricultură conservativă pentru recoltarea culturilor cerealiere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ciutești (Nisporeni) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 12 8 | activ | $ 24 660,00 |
Crearea unui complex api-fito turistic | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Șipca (Grigoriopol) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | activ | $ 22 000,00 |
Panouri fotovoltaice pentru facilitarea creșterii peștelui de specia somn | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Chirsova (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 13 8 | activ | $ 22 400,00 |
Instalarea a 4 solarii pentru cultivarea legumelor în spațiu protejat | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Buda (Călărași) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 8 | activ | $ 20 880,00 |
Fermă verticală și o centrală fotovoltaică pentru cultivarea legumelor și verdețurilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Pitușca (Călărași) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 12 8 | activ | $ 36 000,00 |
Suport pentru pensiune eco-turistică | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Pohrebea (Dubăsari) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 6 12 8 | activ | $ 22 844,00 |
Energie regenerabilă pentru procesarea migdalelor | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tomai (Găgăuzia) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 7 13 12 | activ | $ 31 350,00 |
Agricultură conservativă și contribuirea la regenerarea terenurilor degradate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tomai (Leova) | Ianuarie 2022 – Noiembrie 2022 | 13 12 5 | activ | $ 24 251,90 |
Sunt afișate 0 - 20 din 156 acțiuni de proiect